| 型号 | i-ATF-L450 | i-ATF-L660 | i-ATF-L785 | i-ATF-L850 |
|---|---|---|---|---|
| 激光波长(nm) | 450 | 660 | 785 | 850 |
| 激光安全等级 | 3B | Ⅰ | 3B | 3B |
| 通讯方式 | 千兆网口 | |||
| 结构光模式 | 线段 | |||
| 对焦方式 | 同轴激光自动对焦系统 | |||
| 对焦速度 | 首次对焦时间小于 0.1s,后续实时追焦 | |||
| 内部更新频率(Hz) | 5000(Max) | |||
| 静态对焦精度 | ±1/4 物镜景深或更好 | |||
| 动态对焦精度 | ±1/2 物镜景深或更好 | |||
| 工作温度 | 0-50℃ | |||
| 外形尺寸(mm) | 57 × 50 × 133 | |||
| 供电及功耗 | 24V 直流供电,功耗 4.8W | |||
| 重量(g) | 792 | |||
| 样品反射率 | 1% - 99% | |||
| 对焦工作范围(μm) | ±20000(2X 物镜) | |||
| ±12000(5X 物镜) | ||||
| ±12000(10X 物镜) | ||||
| ±6000(20X 物镜) | ||||
| ±500(50X 物镜) | ||||
| ±150(100X 物镜) | ||||
不能为空
手机号格式不对
不能为空
不能为空
[English] Laser autofocus
[中文] 激光自动对焦