
| 型号 MODEL | 数值孔径 N.A | 工作距离 W.D(mm) | 分辨率 RES(μm) | 景深 DOF±Δ(μm) | 管镜 TL(mm) | 螺纹 SCREW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYAPO-2X | 0.06 | 34 | 5 | 91 | f=200 | M26×0.706 |
| XYAPO-5X | 0.15 | 44.85 | 2.5 | 14 | f=200 | M26×0.706 |
| XYAPO-10X | 0.3 | 33.9 | 1 | 3.5 | f=200 | M26×0.706 |
| XYAPO-20X-A | 0.3 | 30.85 | 1 | 3.2 | f=200 | M26×0.706 |
| XYAPO-20X-B | 0.45 | 20.06 | 0.7 | 1.55 | f=200 | M26×0.706 |
| XYAPO-50X-A | 0.45 | 20.06 | 0.7 | 0.9 | f=200 | M26×0.706 |
| XYAPO-50X-B | 0.65 | 9.41 | 0.4 | 0.61 | f=200 | M26×0.706 |
| XYAPO-100X | 0.8 | 6 | 0.4 | 0.4 | f=200 | M26×0.706 |
Plsease input value
Plsease input value
Error E-mail format
Plsease input value