| 型号 MODEL | 数值孔径 N.A | 工作距离 W.D(mm) | 分辨率 RES(μm) | 景深 DOF±Δ(μm) | 最大水平视场(mm) | 齐焦长度(mm) | 管镜 TL(mm) | 螺纹 SCREW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP APO 2X-40 | 0.055 | 33 | 5 | ±90 | ≥22 | 95 | f=200 | M26×0.706 |
| HP APO 3.3X-40 | 0.091 | 34.6 | 3 | ±33 | ≥13.33 | 95 | f=200 | M26×0.706 |
| HP APO 5X-40 | 0.14 | 34.8 | 2 | ±14 | ≥8.8 | 95 | f=200 | M26×0.706 |
| HP APO 10X-40 | 0.28 | 30 | 1 | ±3.5 | ≥4.4 | 95 | f=200 | M26×0.706 |
| HP APO 20X-40 | 0.42 | 19.7 | 0.7 | ±1.5 | ≥2.2 | 95 | f=200 | M26×0.706 |
Plsease input value
Plsease input value
Error E-mail format
Plsease input value